Acopladores de Mangueiras de Andaime são conhecidos por vários nomes, dependendo da região ou da terminologia da indústria. Nomes alternativos comuns incluem Acoplador de Mangueira de Tubo, Acoplador de Encaixe de Andaime, Acoplador de Tubo para Tubo e Acoplador de Junta de Mangueira. Embora esses termos possam variar, eles geralmente se referem ao mesmo tipo de dispositivo de acoplamento utilizado para unir tubos de andaime em uma linha reta.
Descrição do Produto
Os acoplamentos de andaimes são conhecidos por diversos nomes, dependendo da região ou terminologia do setor. Nomes alternativos comuns incluem Acoplamento de Tubo, Acoplamento de Espigão para Andaimes, Acoplamento Tubo-a-Tubo e Acoplamento de Junta de Manga. Embora esses termos possam variar, geralmente se referem ao mesmo tipo de dispositivo de acoplamento usado para unir tubos de andaime em linha reta. A estrutura desses componentes é projetada para garantir segurança e durabilidade.
| Região | Padrões | Materiais | Tratamento | Destaques |
|---|---|---|---|---|
| Europa | EN 74, BS 1139 | Aço forjado grau 8.8, diâmetro de 48,3 mm | Galvanização a quente ou eletrogalvanização | Padrões rigorosos de segurança e corrosão |
| Estados Unidos | ASTM A123/A153, OSHA | Aço para tubos de ~48,3 mm | Galvanização a quente | Foco em segurança e durabilidade |
| Japão | JIS | Aço de alta precisão, ~48,6 mm | Eletrodeposição ou pintura em pó | Precisão e acabamento |
| Índia | IS 2751 | Aço carbono ou forjado, 48,3 mm | Galvanização a quente | Mercado sensível a custos, qualidade certificada |
Os acoplamentos de andaimes atendem a diversos padrões internacionais, como EN 74 na Europa, ASTM A123/A153 nos EUA, JIS G3505 no Japão e IS 2751 na Índia. Esses padrões regulam resistência mecânica, dimensões, qualidade do material e requisitos de segurança para garantir montagens confiáveis. Os andaimes são essenciais em projetos de construção e manutenção.
| Parâmetro | Valor Típico | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|
| Diâmetro Externo do Tubo | 48,3 | mm | Diâmetro padrão do tubo |
| Comprimento da Manga | 120 | mm | Comprimento do acoplamento |
| Diâmetro do Parafuso | M10 ou M12 | mm | Diâmetro do parafuso de fixação |
| Resistência à Tração | ≥ 800 | MPa | Resistência mínima do aço |
| Espessura do Revestimento | 45–70 | microns | Galvanização a quente |
| Limite de Carga | ~6 | kN | Capacidade por acoplamento |
| Peso | 0,8–1,2 | kg | Peso médio por unidade |
Tag