Os conectores de vigas de andaimes são conhecidos por vários nomes, dependendo da região e da indústria. Comumente chamados de "conectores de viga" no Reino Unido, Europa e em muitas partes da Ásia, às vezes são chamados de "conectores de prumo" ao conectar tubos de prumo especificamente. Na América do Norte, especialmente nos EUA e Canadá, componentes semelhantes são frequentemente chamados de "grampos de viga" ou "conectores de viga de andaime."
Descrição do Produto
Os acopladores de vigas para andaimes são conhecidos por diversos nomes, dependendo da região e do setor. Comumente chamados de "girder couplers" no Reino Unido, Europa e em muitas partes da Ásia, eles também podem ser referidos como "ledger couplers" quando conectam tubos específicos. Na América do Norte, especialmente nos EUA e Canadá, componentes similares são frequentemente chamados de "beam clamps" ou "scaffold beam couplers". Os termos "fixed coupler" ou "rigid coupler" destacam sua característica de fornecer uma conexão rígida de 90 graus entre tubos ou vigas de andaime, sem possibilidade de rotação.
| Região / País | Norma Típica | Tamanho do Tubo (mm) | Tipo de Rosca | Tratamento de Superfície | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa (Reino Unido, Alemanha) | EN 74 (Parte 1 e 2) | 48 | Rosca grossa ou rápida | Galvanizado a quente | Testes de qualidade rigorosos; marcação CE |
| EUA e Canadá | Conformidade OSHA, normas ANSI | 1,9 polegadas (~48 mm) | Rosca UNC grossa | Galvanizado ou pintado | Termo mais comum: "beam clamps" |
| Austrália e NZ | AS/NZS 1576 | 48 | Rosca grossa | Galvanizado a quente | Frequentemente requer certificados de carga |
| China | GB/T 3091 / Normas industriais | 48 | Rosca rápida ou grossa | Galvanizado eletrolítico ou pintado | Mercado em crescimento, sensível a preços |
| Oriente Médio | Mistura de normas europeias/americanas | 48 | Rosca grossa | Galvanizado | Uso depende das especificações do projeto |
| Parâmetro | Valor Típico | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Material | Aço forjado Grau 8.8 | - | Aço de alta resistência à tração |
| Diâmetro do Tubo Compatível | 48 | mm | Tamanho padrão de tubo para andaime |
| Diâmetro do Parafuso | M16 | mm | Parafusos de rosca grossa ou rápida |
| Capacidade Máxima de Carga | 10.000 | N (Newton) | Capacidade de carga estática por acoplador |
| Peso | 0,75 - 0,9 | kg | Varia conforme o modelo |
| Espessura do Revestimento | 50 - 85 | µm (mícrons) | Galvanização a quente típica |
| Resistência à Corrosão | >500 | horas (teste de névoa salina) | Durabilidade típica em ambientes hostis |
| Temperatura de Operação | -40 a +80 | °C | Adequado para construção ao ar livre |
Tag